ERT12-1	529605.737	2510831.022
ERT12-2	529604.750	2510832.659
ERT12-3	529603.769	2510834.383
ERT12-4	529602.826	2510836.130
ERT12-5	529601.966	2510837.962
ERT12-6	529600.820	2510839.616
ERT12-7	529599.892	2510841.384
ERT12-8	529599.064	2510843.185
ERT12-9	529598.146	2510844.956
ERT12-10	529597.041	2510846.741
ERT12-11	529596.008	2510848.559
ERT12-12	529595.195	2510850.187
ERT12-13	529594.258	2510851.952
ERT12-14	529593.266	2510853.738
ERT12-15	529592.254	2510855.396
ERT12-16	529591.353	2510857.174
ERT12-17	529590.382	2510858.957
ERT12-18	529589.491	2510860.698
ERT12-19	529588.420	2510862.420
ERT12-20	529587.589	2510864.285
ERT12-21	529586.666	2510866.044
ERT12-22	529585.601	2510867.759
ERT12-23	529584.672	2510869.482
ERT12-24	529583.838	2510871.288
ERT12-25	529582.813	2510872.929
ERT12-26	529581.862	2510874.748
ERT12-27	529580.840	2510876.449
ERT12-28	529580.023	2510878.230
ERT12-29	529578.889	2510879.931
ERT12-30	529577.931	2510881.694
ERT12-31	529576.935	2510883.407
ERT12-32	529575.992	2510885.166
ERT12-33	529575.093	2510886.973
ERT12-34	529574.070	2510888.654
ERT12-35	529572.959	2510890.374
ERT12-36	529572.050	2510892.152
ERT12-37	529571.169	2510893.915
ERT12-38	529570.217	2510895.671
ERT12-39	529568.941	2510897.133
ERT12-40	529568.301	2510899.189
ERT12-41	529567.294	2510900.896
ERT12-42	529566.246	2510902.621
ERT12-43	529565.286	2510904.385
ERT12-44	529564.359	2510906.091
ERT12-45	529563.587	2510907.921
ERT12-46	529562.270	2510909.514
ERT12-47	529561.416	2510911.336
ERT12-48	529560.343	2510913.077
ERT12-49	529559.405	2510914.800
ERT12-50	529558.375	2510916.424
ERT12-51	529557.402	2510918.356
ERT12-52	529556.391	2510920.094
ERT12-53	529555.466	2510921.890
ERT12-54	529554.502	2510923.587
ERT12-55	529553.566	2510925.358
ERT12-56	529552.649	2510927.102
ERT12-57	529551.791	2510928.931
ERT12-58	529550.694	2510930.645
ERT12-59	529549.647	2510932.334
ERT12-60	529548.729	2510934.065
ERT12-61	529547.688	2510935.866
ERT12-62	529546.741	2510937.612
ERT12-63	529545.767	2510939.300
ERT12-64	529544.764	2510941.059
ERT12-65	529543.987	2510942.883
ERT12-66	529543.010	2510944.670
ERT12-67	529541.922	2510946.324
ERT12-68	529540.816	2510948.005
ERT12-69	529539.969	2510949.824
ERT12-70	529539.033	2510951.637
ERT12-71	529538.043	2510953.356
ERT12-72	529537.089	2510955.079
ERT12-73	529536.194	2510956.852
ERT12-74	529535.246	2510958.530
ERT12-75	529534.304	2510960.303
ERT12-76	529533.301	2510962.045
ERT12-77	529532.221	2510963.768
ERT12-78	529531.305	2510965.616
ERT12-79	529530.343	2510967.461
ERT12-80	529529.199	2510969.140
ERT12-81	529528.207	2510970.860
ERT12-82	529527.242	2510972.588
ERT12-83	529526.316	2510974.400
ERT12-84	529525.263	2510976.003
ERT12-85	529524.318	2510977.881
ERT12-86	529523.388	2510979.504
ERT12-87	529522.423	2510981.262
ERT12-88	529521.479	2510982.992
ERT12-89	529520.455	2510984.853
ERT12-90	529519.477	2510986.442
ERT12-91	529518.473	2510988.180
ERT12-92	529517.358	2510989.878
ERT12-93	529516.573	2510991.730
ERT12-94	529515.576	2510993.452
ERT12-95	529514.612	2510995.182
ERT12-96	529513.527	2510996.945
ERT12-97	529512.625	2510998.691
ERT12-98	529511.696	2511000.442
ERT12-99	529510.721	2511002.223
ERT12-100	529509.716	2511003.970
ERT12-101	529508.701	2511005.625
ERT12-102	529507.682	2511007.383
ERT12-103	529506.746	2511009.098
ERT12-104	529505.859	2511010.948
ERT12-105	529504.793	2511012.596
ERT12-106	529503.832	2511014.354
ERT12-107	529502.807	2511016.034
ERT12-108	529501.893	2511017.839
ERT12-109	529500.887	2511019.526
ERT12-110	529499.973	2511021.352
ERT12-111	529498.924	2511023.066
ERT12-112	529497.923	2511024.791
ERT12-113	529496.920	2511026.533
ERT12-114	529495.926	2511028.287
ERT12-115	529494.959	2511030.047
ERT12-116	529493.985	2511031.747
ERT12-117	529492.959	2511033.521
ERT12-118	529492.032	2511035.236
ERT12-119	529491.025	2511037.008
ERT12-120	529490.027	2511038.733
ERT12-121	529489.038	2511040.506
ERT12-122	529488.009	2511042.207
ERT12-123	529487.008	2511043.967
ERT12-124	529486.017	2511045.673
ERT12-125	529485.078	2511047.390
ERT12-126	529484.198	2511049.358
ERT12-127	529483.082	2511050.934
ERT12-128	529482.125	2511052.690
ERT12-129	529481.140	2511054.536
ERT12-130	529480.245	2511056.215
ERT12-131	529479.369	2511058.058
ERT12-132	529478.299	2511059.747
ERT12-133	529477.369	2511061.569
ERT12-134	529476.271	2511063.342
ERT12-135	529475.359	2511064.996
ERT12-136	529474.380	2511066.745
ERT12-137	529473.392	2511068.520
ERT12-138	529472.434	2511070.237
ERT12-139	529471.306	2511072.260
ERT12-140	529470.820	2511073.970
ERT12-141	529469.551	2511075.774
ERT12-142	529468.512	2511077.252
ERT12-143	529467.589	2511079.026
ERT12-144	529466.624	2511080.782
ERT12-145	529465.700	2511082.517
ERT12-146	529464.645	2511084.264
ERT12-147	529463.655	2511085.983
ERT12-148	529462.660	2511087.752
ERT12-149	529461.732	2511089.463
ERT12-150	529460.723	2511091.175
ERT12-151	529459.855	2511092.995
ERT12-152	529458.860	2511094.765
ERT12-153	529457.884	2511096.531
ERT12-154	529456.849	2511098.307
ERT12-155	529455.968	2511099.983
ERT12-156	529454.745	2511101.684
ERT12-157	529453.907	2511103.422
ERT12-158	529452.973	2511105.250
ERT12-159	529451.772	2511107.111
ERT12-160	529451.503	2511109.258
ERT12-161	529450.310	2511111.080
ERT12-162	529448.803	2511112.678
ERT12-163	529448.001	2511114.033
ERT12-164	529447.034	2511115.770
ERT12-165	529446.140	2511117.505
ERT12-166	529445.121	2511119.283
ERT12-167	529444.198	2511121.011
ERT12-168	529443.222	2511122.763
ERT12-169	529442.461	2511124.496
ERT12-170	529441.319	2511126.290
ERT12-171	529440.347	2511127.972
ERT12-172	529439.310	2511129.677
ERT12-173	529438.276	2511131.611
ERT12-174	529437.414	2511133.186
ERT12-175	529436.400	2511134.959
ERT12-176	529435.709	2511136.861
ERT12-177	529434.517	2511138.484
ERT12-178	529433.520	2511140.208
ERT12-179	529432.509	2511141.833
ERT12-180	529431.548	2511143.705
ERT12-181	529430.589	2511145.445
ERT12-182	529429.676	2511147.180
ERT12-183	529428.694	2511148.977
ERT12-184	529427.749	2511150.692
ERT12-185	529426.820	2511152.476
ERT12-186	529425.794	2511154.129
ERT12-187	529424.869	2511155.956
ERT12-188	529423.873	2511157.720
ERT12-189	529422.896	2511159.457
ERT12-190	529421.906	2511161.187
ERT12-191	529420.949	2511162.946
ERT12-192	529420.006	2511164.695
ERT12-193	529419.262	2511166.011
