ERT13-1	529629.507	2510852.012
ERT13-2	529628.490	2510853.771
ERT13-3	529627.547	2510855.535
ERT13-4	529626.669	2510857.308
ERT13-5	529625.645	2510859.019
ERT13-6	529624.688	2510860.821
ERT13-7	529623.749	2510862.553
ERT13-8	529622.765	2510864.302
ERT13-9	529621.808	2510866.065
ERT13-10	529620.979	2510867.888
ERT13-11	529620.024	2510869.634
ERT13-12	529618.992	2510871.339
ERT13-13	529618.076	2510873.122
ERT13-14	529617.154	2510874.923
ERT13-15	529616.070	2510876.668
ERT13-16	529615.232	2510878.396
ERT13-17	529614.213	2510880.170
ERT13-18	529613.343	2510881.954
ERT13-19	529612.419	2510883.757
ERT13-20	529611.526	2510885.498
ERT13-21	529610.470	2510887.245
ERT13-22	529609.599	2510889.001
ERT13-23	529608.631	2510890.845
ERT13-24	529607.622	2510892.550
ERT13-25	529606.685	2510894.338
ERT13-26	529605.750	2510896.083
ERT13-27	529604.711	2510897.905
ERT13-28	529603.667	2510899.633
ERT13-29	529602.673	2510901.499
ERT13-30	529601.732	2510903.078
ERT13-31	529600.831	2510904.809
ERT13-32	529599.864	2510906.599
ERT13-33	529598.913	2510908.339
ERT13-34	529597.937	2510910.094
ERT13-35	529596.979	2510911.841
ERT13-36	529595.981	2510913.678
ERT13-37	529595.071	2510915.323
ERT13-38	529594.146	2510917.194
ERT13-39	529593.192	2510918.839
ERT13-40	529592.259	2510920.736
ERT13-41	529591.273	2510922.474
ERT13-42	529590.412	2510924.176
ERT13-43	529589.394	2510926.046
ERT13-44	529588.458	2510927.766
ERT13-45	529587.542	2510929.428
ERT13-46	529586.678	2510931.185
ERT13-47	529585.775	2510932.749
ERT13-48	529584.811	2510934.745
ERT13-49	529583.859	2510936.511
ERT13-50	529582.886	2510938.224
ERT13-51	529581.854	2510940.181
ERT13-52	529580.961	2510941.779
ERT13-53	529580.052	2510943.545
ERT13-54	529579.052	2510945.297
ERT13-55	529578.132	2510947.038
ERT13-56	529577.054	2510948.713
ERT13-57	529576.205	2510950.473
ERT13-58	529575.102	2510952.214
ERT13-59	529574.156	2510953.962
ERT13-60	529573.330	2510955.777
ERT13-61	529572.288	2510957.464
ERT13-62	529571.334	2510959.246
ERT13-63	529570.400	2510961.016
ERT13-64	529569.433	2510962.777
ERT13-65	529568.520	2510964.540
ERT13-66	529567.668	2510966.356
ERT13-67	529566.602	2510968.056
ERT13-68	529565.669	2510969.816
ERT13-69	529564.720	2510971.585
ERT13-70	529563.745	2510973.295
ERT13-71	529562.787	2510975.042
ERT13-72	529561.807	2510976.775
ERT13-73	529560.918	2510978.574
ERT13-74	529559.998	2510980.332
ERT13-75	529559.028	2510982.079
ERT13-76	529558.104	2510983.863
ERT13-77	529557.183	2510985.638
ERT13-78	529556.214	2510987.390
ERT13-79	529555.225	2510989.111
ERT13-80	529554.358	2510990.916
ERT13-81	529553.440	2510992.666
ERT13-82	529552.464	2510994.444
ERT13-83	529551.554	2510996.205
ERT13-84	529550.567	2510997.986
ERT13-85	529549.693	2510999.727
ERT13-86	529548.786	2511001.512
ERT13-87	529547.838	2511003.253
ERT13-88	529546.773	2511005.134
ERT13-89	529545.997	2511006.709
ERT13-90	529545.154	2511008.345
ERT13-91	529544.197	2511010.086
ERT13-92	529543.249	2511011.906
ERT13-93	529542.262	2511013.636
ERT13-94	529541.323	2511015.350
ERT13-95	529540.419	2511017.146
ERT13-96	529539.500	2511018.802
ERT13-97	529538.469	2511020.685
ERT13-98	529537.557	2511022.393
ERT13-99	529536.622	2511024.205
ERT13-100	529535.723	2511025.975
ERT13-101	529534.751	2511027.695
ERT13-102	529533.844	2511029.420
ERT13-103	529532.810	2511031.244
ERT13-104	529531.890	2511032.979
ERT13-105	529531.029	2511034.768
ERT13-106	529529.941	2511036.547
ERT13-107	529528.937	2511038.268
ERT13-108	529528.025	2511039.955
ERT13-109	529527.064	2511041.731
ERT13-110	529526.109	2511043.470
ERT13-111	529525.163	2511045.208
ERT13-112	529524.201	2511046.965
ERT13-113	529523.256	2511048.683
ERT13-114	529522.347	2511050.464
ERT13-115	529521.399	2511052.189
ERT13-116	529520.376	2511053.944
ERT13-117	529519.513	2511055.738
ERT13-118	529518.678	2511057.236
ERT13-119	529517.732	2511058.975
ERT13-120	529516.706	2511060.842
ERT13-121	529515.495	2511062.475
ERT13-122	529514.861	2511064.479
ERT13-123	529514.019	2511066.246
ERT13-124	529513.630	2511068.714
ERT13-125	529512.111	2511069.802
ERT13-126	529511.155	2511071.543
ERT13-127	529510.202	2511073.283
ERT13-128	529509.261	2511075.057
ERT13-129	529508.337	2511076.822
ERT13-130	529507.442	2511078.617
ERT13-131	529506.481	2511080.342
ERT13-132	529505.441	2511082.111
ERT13-133	529504.542	2511083.862
ERT13-134	529503.622	2511085.627
ERT13-135	529502.686	2511087.400
ERT13-136	529501.741	2511089.160
ERT13-137	529500.802	2511090.960
ERT13-138	529499.868	2511092.663
ERT13-139	529498.867	2511094.469
ERT13-140	529497.932	2511096.258
ERT13-141	529496.990	2511098.020
ERT13-142	529496.056	2511099.777
ERT13-143	529495.092	2511101.537
ERT13-144	529494.100	2511103.193
ERT13-145	529493.209	2511105.081
ERT13-146	529492.300	2511106.791
ERT13-147	529491.249	2511108.620
ERT13-148	529490.202	2511110.581
ERT13-149	529489.347	2511112.088
ERT13-150	529488.349	2511114.022
ERT13-151	529487.603	2511115.628
ERT13-152	529486.677	2511117.487
ERT13-153	529485.758	2511119.159
ERT13-154	529484.929	2511121.082
ERT13-155	529483.839	2511122.729
ERT13-156	529482.913	2511124.520
ERT13-157	529481.786	2511126.081
ERT13-158	529481.185	2511127.895
ERT13-159	529480.076	2511129.787
ERT13-160	529479.097	2511131.525
ERT13-161	529478.273	2511133.360
ERT13-162	529477.188	2511135.017
ERT13-163	529476.233	2511136.788
ERT13-164	529475.324	2511138.539
ERT13-165	529474.633	2511140.556
ERT13-166	529473.433	2511142.115
ERT13-167	529472.555	2511143.870
ERT13-168	529471.676	2511145.692
ERT13-169	529470.507	2511147.362
ERT13-170	529469.497	2511149.083
ERT13-171	529468.477	2511150.767
ERT13-172	529467.622	2511152.585
ERT13-173	529466.632	2511154.392
ERT13-174	529465.742	2511156.257
ERT13-175	529464.695	2511157.886
ERT13-176	529463.741	2511159.634
ERT13-177	529462.799	2511161.383
ERT13-178	529461.869	2511163.159
ERT13-179	529460.925	2511164.990
ERT13-180	529459.856	2511166.602
