529426.728	2510862.311	ERT06-1
529428.755	2510862.708	ERT06-2
529430.627	2510863.641	ERT06-3
529432.462	2510864.550	ERT06-4
529434.343	2510865.429	ERT06-5
529436.103	2510866.566	ERT06-6
529437.926	2510867.786	ERT06-7
529439.328	2510869.105	ERT06-8
529440.972	2510870.470	ERT06-9
529442.646	2510872.027	ERT06-10
529444.195	2510873.580	ERT06-11
529445.558	2510874.803	ERT06-12
529446.934	2510876.217	ERT06-13
529448.341	2510877.479	ERT06-14
529449.553	2510878.993	ERT06-15
529451.272	2510880.412	ERT06-16
529452.862	2510881.705	ERT06-17
529454.422	2510882.893	ERT06-18
529456.048	2510884.065	ERT06-19
529457.734	2510885.358	ERT06-20
529459.339	2510886.480	ERT06-21
529461.045	2510887.704	ERT06-22
529462.635	2510888.898	ERT06-23
529464.236	2510890.041	ERT06-24
529465.739	2510891.278	ERT06-25
529467.298	2510892.679	ERT06-26
529468.895	2510893.778	ERT06-27
529470.508	2510894.962	ERT06-28
529471.967	2510896.319	ERT06-29
529473.525	2510897.833	ERT06-30
529475.132	2510898.817	ERT06-31
529476.775	2510900.049	ERT06-32
529478.423	2510901.281	ERT06-33
529479.987	2510902.442	ERT06-34
529481.625	2510903.677	ERT06-35
529483.076	2510904.960	ERT06-36
529485.092	2510906.481	ERT06-37
529486.586	2510907.592	ERT06-38
529488.452	2510909.020	ERT06-39
529490.223	2510910.423	ERT06-40
529491.887	2510911.718	ERT06-41
529493.517	2510913.029	ERT06-42
529495.026	2510914.319	ERT06-43
529496.515	2510915.504	ERT06-44
529498.057	2510916.825	ERT06-45
529499.419	2510918.356	ERT06-46
529500.902	2510919.628	ERT06-47
529502.635	2510920.926	ERT06-48
529503.652	2510922.295	ERT06-49
529505.300	2510923.784	ERT06-50
529506.737	2510925.309	ERT06-51
529508.206	2510926.698	ERT06-52
529509.887	2510928.029	ERT06-53
529510.996	2510929.622	ERT06-54
529512.350	2510931.065	ERT06-55
529513.998	2510932.320	ERT06-56
529515.478	2510933.702	ERT06-57
529517.018	2510935.105	ERT06-58
529518.308	2510936.460	ERT06-59
529519.836	2510937.704	ERT06-60
529521.322	2510939.057	ERT06-61
529522.763	2510940.455	ERT06-62
529524.236	2510941.789	ERT06-63
529525.949	2510943.273	ERT06-64
529527.265	2510944.533	ERT06-65
529528.679	2510945.919	ERT06-66
529530.215	2510947.158	ERT06-67
529531.819	2510948.197	ERT06-68
529533.110	2510949.991	ERT06-69
529534.740	2510951.222	ERT06-70
529536.150	2510952.658	ERT06-71
529537.585	2510954.109	ERT06-72
529539.203	2510955.587	ERT06-73
529540.821	2510956.801	ERT06-74
529542.166	2510958.353	ERT06-75
529543.481	2510959.334	ERT06-76
529544.980	2510960.913	ERT06-77
529546.628	2510962.289	ERT06-78
529547.996	2510963.512	ERT06-79
529549.314	2510964.892	ERT06-80
529550.943	2510966.367	ERT06-81
529552.840	2510968.097	ERT06-82
529554.609	2510969.668	ERT06-83
529556.025	2510971.053	ERT06-84
529557.469	2510972.385	ERT06-85
529559.051	2510973.631	ERT06-86
529560.513	2510975.105	ERT06-87
529562.109	2510976.354	ERT06-88
529563.494	2510977.782	ERT06-89
529565.052	2510979.174	ERT06-90
529566.757	2510980.240	ERT06-91
529568.162	2510981.485	ERT06-92
529569.980	2510982.872	ERT06-93
529571.374	2510984.084	ERT06-94
529572.932	2510985.424	ERT06-95
529574.242	2510986.530	ERT06-96
529576.103	2510987.964	ERT06-97
529577.684	2510989.185	ERT06-98
529579.205	2510990.451	ERT06-99
529581.046	2510991.807	ERT06-100
529582.361	2510992.986	ERT06-101
529583.858	2510994.193	ERT06-102
529585.473	2510995.522	ERT06-103
529587.076	2510996.669	ERT06-104
529588.465	2510998.111	ERT06-105
529590.184	2510998.880	ERT06-106
529592.105	2511000.628	ERT06-107
529593.513	2511001.528	ERT06-108
529595.194	2511002.653	ERT06-109
529596.851	2511003.902	ERT06-110
529598.264	2511004.934	ERT06-111
529599.905	2511006.215	ERT06-112
529601.478	2511007.344	ERT06-113
529603.442	2511008.728	ERT06-114
529604.765	2511009.791	ERT06-115
529606.508	2511010.868	ERT06-116
529608.397	2511011.753	ERT06-117
529609.713	2511013.257	ERT06-118
529611.461	2511014.494	ERT06-119
529613.340	2511015.998	ERT06-120
