Geopro-10系列探地雷达天线覆盖 35~2500MHz 全频段,按耦合方式分为地面耦合、空气耦合与非屏蔽三种,适用于不同探测深度与场景。低频段(35~100MHz)适合地质勘查、水利工程与深部矿产探测;中频段(200~400MHz)适合隧道衬砌、路面结构与城市管线探测;高频段(900~2500MHz)适合混凝土结构、桥梁与路面表层精细检测。GER-10/GER-40 主机兼容全系列天线,支持自动识别与参数配置。
规格:中心频率 35~2500MHz,覆盖 0.1~40m 探测深度
耦合方式:地面耦合 / 空气耦合 / 非屏蔽三种
防护等级:IP65(户外防水防尘)
订货信息
| 物料代码 | 型号 | 产品名称 | 中心频率 | 探测深度 | 耦合方式 | 重量 | 长度 | 适用设备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4.0001 | GeoPro T50 | 雷达天线 | — | — | — | — | 50M天线 | Geopro-10 |
| M4.0002 | GeoPro T100 | 雷达天线 | — | — | — | — | 100M天线 | Geopro-10 |
| M4.0003 | GeoPro T200 | 雷达天线 | — | — | — | — | 200M天线 | Geopro-10 |
| M4.0004 | GeoPro T400 | 雷达天线 | — | — | — | — | 400M天线 | Geopro-10 |
| M4.0005 | GeoPro T900 | 雷达天线 | — | — | — | — | 900M天线 | Geopro-10 |
| M4.0006 | GeoPro T1600 | 雷达天线 | — | — | — | — | 1600M天线 | Geopro-10 |
| M4.0007 | GeoPro T2500 | 雷达天线 | — | — | — | — | 2500M天线 | Geopro-10 |
| — | GER35A | GER35A 非屏蔽天线 | 35MHz | 1~40m | 非屏蔽/地面耦合 | 6.9kg | — | Geopro-10 |
| — | GER100A | GER100A 地面耦合天线 | 100MHz | 1~30m | 地面耦合 | 13.6kg | — | Geopro-10 |
| — | GER200A | GER200A 地面耦合天线 | 200MHz | 1~6m | 地面耦合 | — | — | Geopro-10 |
| — | GER400A | GER400A 地面耦合天线 | 400MHz | 1~4m | 地面耦合 | 3.6kg | — | Geopro-10 |
| — | GER900A | GER900A 地面耦合天线 | 900MHz | 0.5~1.5m | 地面耦合 | 2.3kg | — | Geopro-10 |
| — | GER1600A | GER1600A 地面耦合天线 | 1600MHz | 0.2~0.5m | 地面耦合 | 1.3kg | — | Geopro-10 |
| — | GER1500A | GER1500A 空气耦合天线 | 1500MHz | 0.2~0.7m | 空气耦合 | 4.6kg | — | Geopro-10 |
| — | GER2000A | GER2000A 空气耦合天线 | 2000MHz | 0.1~0.5m | 空气耦合 | 4.6kg | — | Geopro-10 |
| — | GER2500A | GER2500A 地面耦合天线 | 2500MHz | 0.1~0.3m | 地面耦合 | 1.3kg | — | Geopro-10 |

